KYB Coverage
Incode KYB provides instant access to verified company information from official sources around the world. We connect to sources such as company registries, ministries, SECs, and government databases — including UBO details in 150+ countries — to help you verify businesses with confidence.
Note: Not all countries and data sources are currently live in production. We can rapidly enable additional coverage based on customer demand and specific use case requirements.
| Country Code | Country | Business Name | Registration Status | Legal entity type | Business Tax ID | Address | UBOs / Directors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| AL | Albania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DZ | Algeria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DZ | Algeria | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| AO | Angola | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI | Anguilla | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| AG | Antigua and Barbuda | Yes | No | No | No | Yes | No |
| AR | Argentina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AM | Armenia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AB | Aruba | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AW | Aruba | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| AU | Australia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AT | Austria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AZ | Azerbaijan | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| BS | Bahamas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BH | Bahrain | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| BD | Bangladesh | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| BB | Barbados | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BY | Belarus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BE | Belgium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BZ | Belize | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| BJ | Benin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BM | Bermuda | Yes | No | Yes | No | No | No |
| BT | Bhutan | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| BO | Bolivia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BQ | Bonaire | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius & Saba | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BW | Botswana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BR | Brazil | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VG | British Virgin Islands | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| BN | Brunei | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| BG | Bulgaria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BF | Burkina Faso | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BI | Burundi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KH | Cambodia | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| CM | Cameroon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CA | Canada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| CV | Cape Verde | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KY | Cayman Islands | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| CF | Central African Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TD | Chad | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CL | Chile | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| CN | China | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CO | Colombia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KM | Comoros | Yes | Yes | No | No | No | No |
| CG | Congo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CK | Cook Islands | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| CR | Costa Rica | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| HR | Croatia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CU | Cuba | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| CW | Curacao | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| CW | Currcao | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CY | Cyprus | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| CZ | Czechia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DK | Denmark | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DJ | Djibouti | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DM | Dominica | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| DO | Dominican Republic | Yes | No | No | No | No | Yes |
| TL | East Timor | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
| EC | Ecuador | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EG | Egypt | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| SV | El Salvador | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| GQ | Equatorial Guinea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ER | Eritrea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EE | Estonia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ET | Ethiopia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FK | Falkland Islands | Yes | No | No | No | No | No |
| FJ | Fiji Islands | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| FI | Finland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FR | France | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GP/GF | France Guadeloupe, French Guiana | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| GA | Gabon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GM | Gambia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GE | Georgia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| DE | Germany | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GH | Ghana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GR | Greece | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GD | Grenada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GT | Guatemala | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GN | Guinea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GW | Guinea-Bissau | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GY | Guyana | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| HT | Haiti | Yes | No | No | No | Yes | No |
| HN | Honduras | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| HK | Hong Kong | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HU | Hungary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IS | Iceland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IN | India | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| ID | Indonesia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| IR | Iran | Yes | No | No | No | Yes | No |
| IQ | Iraq | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| IE | Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IL | Israel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| IT | Italy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CI | Ivory Coast | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| JM | Jamaica | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| JP | Japan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| YO | Jordan | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| KZ | Kazakhstan | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KE | Kenya | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KI | Kiribati | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| XK | Kosovo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KW | Kuwait | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| KG | Kyrgyzstan | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| LA | Laos | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| LV | Latvia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LB | Lebanon | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| LS | Lesotho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LR | Liberia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LY | Libya | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LI | Liechtenstein | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LT | Lithuania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LU | Luxembourg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| MO | Macau S.A.R | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| MK | Macedonia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MG | Madagascar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MW | Malawi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MY | Malaysia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ML | Mali | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MT | Malta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MH | Marshall Islands | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| MU | Mauritius | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| YT | Mayotte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MX | Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| MX | Mexico Lite | Yes | Yes | No | Yes | Postal Code only | No |
| MX | Mexico | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| FM | Micronesia | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| MD | Moldova | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MN | Mongolia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| ME | Montenegro | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MS | Montserrat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MA | Morocco | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| MZ | Mozambique | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MM | Myanmar | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| NA | Namibia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NP | Nepal | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| NC | New Caledonia | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| NZ | New Zealand | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| NI | Nicaragua | Yes | Yes | No | No | No | No |
| NE | Niger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NG | Nigeria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NO | Norway | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OM | Oman | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| PK | Pakistan | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| PW | Palau | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| PS | Palestine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PA | Panama | Yes | No | No | No | No | Yes |
| PG | Papua New Guinea | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| PY | Paraguay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PE | Peru | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PH | Philippines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| PL | Poland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PT | Portugal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PR | Puerto Rico | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| QA | Qatar | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| RE | Reunion | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RO | Romania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RU | Russia | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| RW | Rwanda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BL | Saint Barthelemy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SH | Saint Helena | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KN | Saint Kitts & Nevis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KN | Saint Kitts and Nevis | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| LC | Saint Lucia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MF | Saint Martin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PM | Saint Pierre & Miquelon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VC | Saint Vincent & the Grenadines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| WS | Samoa | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| ST | Sao Tome and Principe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SA | Saudi Arabia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| SN | Senegal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RS | Serbia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SC | Seychelles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL | Siera Leone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SG | Singapore | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SX | Sint Maarten | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| SK | Slovakia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SI | Slovenia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB | Solomon Islands | Yes | No | No | No | No | Yes |
| SO | Somalia | Yes | No | No | No | No | No |
| ZA | South Africa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KR | South Korea | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| SS | South Sudan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ES | Spain | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LK | Sri Lanka | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| BQ | St. Eustatius & Saba | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| SD | Sudan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SR | Suriname | Yes | No | No | No | Yes | No |
| SZ | Swaziland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SE | Sweden | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CH | Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SY | Syria | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| TW | Taiwan | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| TJ | Tajikistan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TJ | Tajikistan | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| TZ | Tanzania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TH | Thailand | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| BS | The Bahamas | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| TG | Togo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TO | Tonga | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| TT | Trinidad & Tobago | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| TN | Tunisia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TN | Tunisia | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| TR | Turkey | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| TM | Turkmenistan | Yes | No | No | No | Yes | No |
| TC | Turks and Caicos Islands | Yes | No | No | No | No | No |
| UG | Uganda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UA | Ukraine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AE | United Arab Emirates | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| GB | United Kingdom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| US | United States of America | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UY | Uruguay | Yes | No | No | No | No | Yes |
| VI | US Virgin Islands | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| UZ | Uzbekistan | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| VU | Vanuatu | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| VE | Venezuela | Yes | No | No | Yes | No | No |
| VN | Vietnam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VG | Virgin Island, British | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EH | Western Sahara | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| YE | Yemen | Yes | No | Yes | No | No | No |
| ZM | Zambia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ZW | Zimbabwe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Don’t see the country or data source you need, or want more details about our coverage? Get in touch with our sales team to learn more about our expanding network.
Updated 3 days ago
