Incode eKYB Verification provides instant access to verified company information from official sources around the world. Coverage draws on company registries, ministries, SEC filings, government databases, and UBO records in 150+ countries.
Info
Not all countries and data sources are currently live in production. Additional coverage can be enabled based on customer need and use case.
Global Coverage Table
| Country | Business Name | Reg. Status | Legal Entity | Tax ID | Address | UBOs / Directors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan (AF) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇦🇱 Albania (AL) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇩🇿 Algeria (DZ) | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| 🇦🇴 Angola (AO) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇦🇮 Anguilla (AI) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda (AG) | Yes | No | No | No | Yes | No |
| 🇦🇷 Argentina (AR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇦🇲 Armenia (AM) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇦🇼 Aruba (AW) | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 🇦🇺 Australia (AU) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇦🇹 Austria (AT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇦🇿 Azerbaijan (AZ) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| 🇧🇸 Bahamas (BS) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇧🇭 Bahrain (BH) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇧🇩 Bangladesh (BD) | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇧🇧 Barbados (BB) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇧🇾 Belarus (BY) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇧🇪 Belgium (BE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇧🇿 Belize (BZ) | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| 🇧🇯 Benin (BJ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇧🇲 Bermuda (BM) | Yes | No | Yes | No | No | No |
| 🇧🇹 Bhutan (BT) | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| 🇧🇴 Bolivia (BO) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇧🇶 Bonaire (BQ) | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina (BA) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇧🇼 Botswana (BW) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇧🇷 Brazil (BR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇻🇬 British Virgin Islands (VG) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 🇧🇳 Brunei (BN) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇧🇬 Bulgaria (BG) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇧🇫 Burkina Faso (BF) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇧🇮 Burundi (BI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇰🇭 Cambodia (KH) | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| 🇨🇲 Cameroon (CM) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇨🇦 Canada (CA) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 🇨🇻 Cape Verde (CV) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇰🇾 Cayman Islands (KY) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇨🇫 Central African Republic (CF) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇹🇩 Chad (TD) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇨🇱 Chile (CL) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| 🇨🇳 China (CN) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇨🇴 Colombia (CO) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇰🇲 Comoros (KM) | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 🇨🇬 Congo (CG) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇨🇰 Cook Islands (CK) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| 🇨🇷 Costa Rica (CR) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| 🇭🇷 Croatia (HR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇨🇺 Cuba (CU) | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| 🇨🇼 Curacao (CW) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇨🇾 Cyprus (CY) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇨🇿 Czechia (CZ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇩🇰 Denmark (DK) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇩🇯 Djibouti (DJ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇩🇲 Dominica (DM) | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇩🇴 Dominican Republic (DO) | Yes | No | No | No | No | Yes |
| 🇹🇱 East Timor (TL) | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
| 🇪🇨 Ecuador (EC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇪🇬 Egypt (EG) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇸🇻 El Salvador (SV) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea (GQ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇪🇷 Eritrea (ER) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇪🇪 Estonia (EE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇪🇹 Ethiopia (ET) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇫🇰 Falkland Islands (FK) | Yes | No | No | No | No | No |
| 🇫🇯 Fiji Islands (FJ) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇫🇮 Finland (FI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇫🇷 France (FR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇬🇵 France Guadeloupe, French Guiana (GP) | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| 🇬🇦 Gabon (GA) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇬🇲 Gambia (GM) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇬🇪 Georgia (GE) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇩🇪 Germany (DE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇬🇭 Ghana (GH) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇬🇷 Greece (GR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇬🇩 Grenada (GD) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇬🇹 Guatemala (GT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇬🇳 Guinea (GN) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau (GW) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇬🇾 Guyana (GY) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇭🇹 Haiti (HT) | Yes | No | No | No | Yes | No |
| 🇭🇳 Honduras (HN) | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇭🇰 Hong Kong (HK) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇭🇺 Hungary (HU) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇮🇸 Iceland (IS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇮🇳 India (IN) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 🇮🇩 Indonesia (ID) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 🇮🇷 Iran (IR) | Yes | No | No | No | Yes | No |
| 🇮🇶 Iraq (IQ) | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| 🇮🇪 Ireland (IE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇮🇱 Israel (IL) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇮🇹 Italy (IT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇨🇮 Ivory Coast (CI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇯🇲 Jamaica (JM) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| 🇯🇵 Japan (JP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 🇯🇴 Jordan (YO) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇰🇿 Kazakhstan (KZ) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇰🇪 Kenya (KE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇰🇮 Kiribati (KI) | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇽🇰 Kosovo (XK) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇰🇼 Kuwait (KW) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan (KG) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇱🇦 Laos (LA) | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| 🇱🇻 Latvia (LV) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇱🇧 Lebanon (LB) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇱🇸 Lesotho (LS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇱🇷 Liberia (LR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇱🇾 Libya (LY) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇱🇮 Liechtenstein (LI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇱🇹 Lithuania (LT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇱🇺 Luxembourg (LU) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 🇲🇴 Macau S.A.R (MO) | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| 🇲🇰 Macedonia (MK) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇲🇬 Madagascar (MG) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇲🇼 Malawi (MW) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇲🇾 Malaysia (MY) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇲🇱 Mali (ML) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇲🇹 Malta (MT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇲🇭 Marshall Islands (MH) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇲🇺 Mauritius (MU) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇾🇹 Mayotte (YT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇲🇽 Mexico (MX) | Yes | No | No | No | P | No |
| 🇫🇲 Micronesia (FM) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇲🇩 Moldova (MD) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇲🇳 Mongolia (MN) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇲🇪 Montenegro (ME) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇲🇸 Montserrat (MS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇲🇦 Morocco (MA) | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| 🇲🇿 Mozambique (MZ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇲🇲 Myanmar (MM) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| 🇳🇦 Namibia (NA) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇳🇵 Nepal (NP) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇳🇨 New Caledonia (NC) | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| 🇳🇿 New Zealand (NZ) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇳🇮 Nicaragua (NI) | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 🇳🇪 Niger (NE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇳🇬 Nigeria (NG) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇳🇴 Norway (NO) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇴🇲 Oman (OM) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇵🇰 Pakistan (PK) | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| 🇵🇼 Palau (PW) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇵🇸 Palestine (PS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇵🇦 Panama (PA) | Yes | No | No | No | No | Yes |
| 🇵🇬 Papua New Guinea (PG) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇵🇾 Paraguay (PY) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇵🇪 Peru (PE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇵🇭 Philippines (PH) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 🇵🇱 Poland (PL) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇵🇹 Portugal (PT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇵🇷 Puerto Rico (PR) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇶🇦 Qatar (QA) | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| 🇷🇪 Reunion (RE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇷🇴 Romania (RO) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇷🇺 Russia (RU) | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| 🇷🇼 Rwanda (RW) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇧🇱 Saint Barthelemy (BL) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇸🇭 Saint Helena (SH) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇰🇳 Saint Kitts & Nevis (KN) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇱🇨 Saint Lucia (LC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇲🇫 Saint Martin (MF) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇵🇲 Saint Pierre & Miquelon (PM) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇻🇨 Saint Vincent & the Grenadines (VC) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 🇼🇸 Samoa (WS) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇸🇹 Sao Tome and Principe (ST) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇸🇦 Saudi Arabia (SA) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇸🇳 Senegal (SN) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇷🇸 Serbia (RS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇸🇨 Seychelles (SC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇸🇱 Sierra Leone (SL) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇸🇬 Singapore (SG) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇸🇽 Sint Maarten (SX) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇸🇰 Slovakia (SK) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇸🇮 Slovenia (SI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇸🇧 Solomon Islands (SB) | Yes | No | No | No | No | Yes |
| 🇸🇴 Somalia (SO) | Yes | No | No | No | No | No |
| 🇿🇦 South Africa (ZA) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇰🇷 South Korea (KR) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| 🇸🇸 South Sudan (SS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇪🇸 Spain (ES) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇱🇰 Sri Lanka (LK) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇸🇩 Sudan (SD) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇸🇷 Suriname (SR) | Yes | No | No | No | Yes | No |
| 🇸🇿 Swaziland (SZ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇸🇪 Sweden (SE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇨🇭 Switzerland (CH) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇸🇾 Syria (SY) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇹🇼 Taiwan (TW) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇹🇯 Tajikistan (TJ) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇹🇿 Tanzania (TZ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇹🇭 Thailand (TH) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 🇹🇬 Togo (TG) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇹🇴 Tonga (TO) | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| 🇹🇹 Trinidad & Tobago (TT) | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| 🇹🇳 Tunisia (TN) | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| 🇹🇷 Turkey (TR) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| 🇹🇲 Turkmenistan (TM) | Yes | No | No | No | Yes | No |
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands (TC) | Yes | No | No | No | No | No |
| 🇺🇬 Uganda (UG) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇺🇦 Ukraine (UA) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇦🇪 United Arab Emirates (AE) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇬🇧 United Kingdom (GB) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇺🇸 United States of America (US) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇺🇾 Uruguay (UY) | Yes | No | No | No | No | Yes |
| 🇻🇮 US Virgin Islands (VI) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇺🇿 Uzbekistan (UZ) | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 🇻🇺 Vanuatu (VU) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 🇻🇪 Venezuela (VE) | Yes | No | No | Yes | No | No |
| 🇻🇳 Vietnam (VN) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇪🇭 Western Sahara (EH) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇾🇪 Yemen (YE) | Yes | No | Yes | No | No | No |
| 🇿🇲 Zambia (ZM) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 🇿🇼 Zimbabwe (ZW) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Country-specific guidelines
The following countries have dedicated documentation with source-specific integration and API details: